Spielplan
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
12.09.21 19:00 | SG Harburg 3 | HL Buch-Rosen 2 | 27:19 | 2:0 |
Kerschensteinerstraße | ||||
26.09.21 18:00 | TSV Ellerbek 5 | SG Harburg 3 | 22:25 | 0:2 |
Ellerbek | ||||
24.10.21 12:30 | SG Harburg 3 | Moorreger SV 2 | 24:18 | 2:0 |
Kerschensteinerstraße | ||||
07.11.21 17:00 | HSG Elbvororte 4 | SG Harburg 3 | 25:16 | 2:0 |
Blankenese | ||||
04.12.21 17:30 | SG Harburg 3 | TSV Ellerbek 5 | 23:34 | 0:2 |
Baererstraße | ||||
12.03.22 14:00 | TSV Ellerbek 5 | SG Harburg 3 | 25:35 | 0:2 |
Ellerbek | ||||
20.03.22 19:30 | HL Buch-Rosen 2 | SG Harburg 3 | 34:19 | 2:0 |
Klecken | ||||
27.03.22 18:45 | HSG Elbvororte 4 | SG Harburg 3 | 0:0 | 2:0 |
Blankenese | ||||
02.04.22 15:00 | SG Harburg 3 | HL Buch-Rosen 2 | 19:22 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
24.04.22 19:00 | Moorreger SV 2 | SG Harburg 3 | 15:23 | 0:2 |
Moorrege | ||||
30.04.22 20:00 | SG Harburg 3 | HSG Elbvororte 4 | 19:30 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
15.05.22 16:00 | SG Harburg 3 | Moorreger SV 2 | 23:20 | 2:0 |
Kerschensteinerstraße |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | |||||
1 | HSG Elbvororte 4 | ||||||
2 | HL Buchholz08-Rosengarten 2 | ||||||
3 | SG Harburg 3 | ||||||
4 | TSV Ellerbek 5 | ||||||
5 | Moorreger SV 2 |