Tabelle
Pl. | Team | Sp. | |||||
1 | HL Buchholz08-Rosengarten | ||||||
TH Eilbeck 3 | |||||||
3 | HSV/Hamm 02 2 | ||||||
TV Billstedt 2 | |||||||
5 | SG Harburg 2 | ||||||
6 | HSG Bergedorf/VM 2 | ||||||
7 | TV Fischbek 3 | ||||||
8 | SG Wilhelmsburg 2 | ||||||
SG HT16/SC Eilbek |
Pl. | Team | Sp. | |||||
1 | HL Buchholz08-Rosengarten | ||||||
TH Eilbeck 3 | |||||||
3 | HSV/Hamm 02 2 | ||||||
TV Billstedt 2 | |||||||
5 | SG Harburg 2 | ||||||
6 | HSG Bergedorf/VM 2 | ||||||
7 | TV Fischbek 3 | ||||||
8 | SG Wilhelmsburg 2 | ||||||
SG HT16/SC Eilbek |