das war unser letztes Turnier in der Vorbereitung. Der Charly Schreiber Cup war die härteste Konkurrenz. 16 Mannschaften, darunter auch Mannschaften aus Leipzig und Schwerin. Nach einem kurzen Schockmoment, haben wir doch wie zu uns gefunden und versucht so gut es ging mitzuhalten. Aber die Mannschaften in der Vorrunde waren einfach zu stark für uns.
weibliche D
Ein stark besetztes Feld
das war unser letztes Turnier in der Vorbereitung. Der Charly Schreiber Cup war die härteste Konkurrenz. 16 Mannschaften, darunter auch Mannschaften aus Leipzig und Schwerin. Nach einem kurzen Schockmoment, haben wir doch wie zu uns gefunden und versucht so gut es ging mitzuhalten. Aber die Mannschaften in der Vorrunde waren einfach zu stark für uns.
Spielplan mit Treffpunkt
|
Der Saisonstart rückt immer näher. Im September sind schon 4 Spiele! Der Spielplan für die Hinrunde mit Treffpunktzeiten gibt es hier... |
Spielplan Hinrunde
| Heim | vs. | Gast | Tag | Datum | Zeit | Halle | Spiel Nr. | Treffen |
| Moorreger SV 1. | : | weibliche D | Sa | 04.09.10 | 15:00 | Moorrege | 566 072 | 13:30 |
| TuS Appen 2. | : | weibliche D | So | 12.09.10 | 15:00 | Appen | 566 013 | 13:30 |
| weibliche D | : | SG Hamburg-Nord 4. | So | 19.09.10 | 11:00 | Kerschensteinerstr. | 566 024 | 10:15 |
| Eimsbütteler TV 2. | : | weibliche D | Sa | 25.09.10 | 16:00 | Brehmweg | 566 034 | 14:30 |
| weibliche D | : | Niendorfer TSV 2. | So | 31.10.10 | 10:00 | Kerschensteinerstr. | 566 041 | 09:15 |
| Halstenbeker TS 1. | : | weibliche D | So | 14.11.10 | 14:45 | Halstenbek/Bickbargen | 566 051 | 13:00 |
| weibliche D | : | VfL Pinneberg 1. | So | 21.11.10 | 11:00 | Kerschensteinerstr. | 566 065 | 10:15 |
| weibliche D | : | HSG Rissen/Wedel 1. | Sa | 04.12.10 | 15:00 | Baererstr. | 566 083 | 14:15 |
| TVB Hamburg 1. | : | weibliche D | Sa | 11.12.10 | 14:00 | Pergamentweg | 566 094 | 12:30 |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 7






